序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/08/20 | 2.13 | 0% |
2 | 20/08/19 | 2.13 | -0.93% |
3 | 20/08/18 | 2.13 | 1.43% |
4 | 20/08/17 | 2.15 | 6.44% |
5 | 20/08/16 | 2.10 | 6.06% |
6 | 20/08/15 | 2.02 | 2.02% |
7 | 20/08/14 | 1.98 | -1.98% |
8 | 20/08/13 | 1.98 | -1.98% |
9 | 20/08/12 | 2.02 | 0% |
10 | 20/08/11 | 2.02 | 3.06% |
11 | 20/08/10 | 2.02 | 3.06% |
12 | 20/08/09 | 1.96 | -4.39% |
13 | 20/08/08 | 1.96 | -4.85% |
14 | 20/08/07 | 2.05 | -0.49% |
15 | 20/08/06 | 2.06 | 1.98% |
16 | 20/08/05 | 2.06 | INF% |
17 | 20/08/04 | 2.02 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |