序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/07/17 | 1.72 | -1.15% |
2 | 20/07/16 | 1.73 | 1.17% |
3 | 20/07/15 | 1.74 | 6.75% |
4 | 20/07/14 | 1.71 | 4.91% |
5 | 20/07/13 | 1.63 | 0% |
6 | 20/07/12 | 1.63 | 2.52% |
7 | 20/07/11 | 1.63 | 7.24% |
8 | 20/07/10 | 1.59 | 4.61% |
9 | 20/07/09 | 1.52 | -1.3% |
10 | 20/07/08 | 1.52 | 1.33% |
11 | 20/07/07 | 1.54 | 5.48% |
12 | 20/07/06 | 1.50 | 2.04% |
13 | 20/07/05 | 1.46 | -0.68% |
14 | 20/07/04 | 1.47 | 0% |
15 | 20/07/03 | 1.47 | 1.38% |
16 | 20/07/02 | 1.47 | INF% |
17 | 20/07/01 | 1.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |