序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/09/06 | 2.00 | -0.5% |
2 | 20/09/05 | 2.01 | -0.5% |
3 | 20/09/04 | 2.01 | -1.95% |
4 | 20/09/03 | 2.02 | -2.42% |
5 | 20/09/02 | 2.05 | -1.91% |
6 | 20/09/01 | 2.07 | -2.36% |
7 | 20/08/31 | 2.09 | 0% |
8 | 20/08/30 | 2.12 | 2.91% |
9 | 20/08/29 | 2.09 | 3.47% |
10 | 20/08/28 | 2.06 | 1.98% |
11 | 20/08/27 | 2.02 | -0.49% |
12 | 20/08/26 | 2.02 | -2.88% |
13 | 20/08/25 | 2.03 | -3.79% |
14 | 20/08/24 | 2.08 | -1.42% |
15 | 20/08/23 | 2.11 | -0.94% |
16 | 20/08/22 | 2.11 | INF% |
17 | 20/08/21 | 2.13 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |