序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/09/23 | 2.30 | -1.29% |
2 | 20/09/22 | 2.33 | 0% |
3 | 20/09/21 | 2.33 | 0% |
4 | 20/09/20 | 2.33 | 0% |
5 | 20/09/19 | 2.33 | 0% |
6 | 20/09/18 | 2.33 | 0% |
7 | 20/09/17 | 2.33 | 0% |
8 | 20/09/16 | 2.33 | 0% |
9 | 20/09/15 | 2.33 | 0% |
10 | 20/09/14 | 2.33 | -1.27% |
11 | 20/09/13 | 2.33 | -0.85% |
12 | 20/09/12 | 2.36 | 1.29% |
13 | 20/09/11 | 2.35 | 17.5% |
14 | 20/09/10 | 2.33 | 16.5% |
15 | 20/09/09 | 2.00 | 0% |
16 | 20/09/08 | 2.00 | INF% |
17 | 20/09/07 | 2.00 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |