序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/04/09 | 4.24 | -1.4% |
2 | 20/04/08 | 4.25 | -2.97% |
3 | 20/04/07 | 4.30 | -1.6% |
4 | 20/04/06 | 4.38 | 1.86% |
5 | 20/04/05 | 4.37 | 2.58% |
6 | 20/04/04 | 4.30 | 0.94% |
7 | 20/04/03 | 4.26 | -0.7% |
8 | 20/04/02 | 4.26 | -1.62% |
9 | 20/04/01 | 4.29 | -0.92% |
10 | 20/03/31 | 4.33 | 0% |
11 | 20/03/30 | 4.33 | 0% |
12 | 20/03/29 | 4.33 | 5.87% |
13 | 20/03/28 | 4.33 | 6.65% |
14 | 20/03/27 | 4.09 | 1.49% |
15 | 20/03/26 | 4.06 | 0.74% |
16 | 20/03/25 | 4.03 | INF% |
17 | 20/03/24 | 4.03 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |