序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/04/26 | 3.30 | 0% |
2 | 20/04/25 | 3.30 | -2.94% |
3 | 20/04/24 | 3.30 | -8.33% |
4 | 20/04/23 | 3.40 | -5.56% |
5 | 20/04/22 | 3.60 | -0.28% |
6 | 20/04/21 | 3.60 | -6.49% |
7 | 20/04/20 | 3.61 | -8.61% |
8 | 20/04/19 | 3.85 | -6.33% |
9 | 20/04/18 | 3.95 | -6.4% |
10 | 20/04/17 | 4.11 | -2.14% |
11 | 20/04/16 | 4.22 | 2.93% |
12 | 20/04/15 | 4.20 | 2.44% |
13 | 20/04/14 | 4.10 | -0.49% |
14 | 20/04/13 | 4.10 | -1.2% |
15 | 20/04/12 | 4.12 | -2.83% |
16 | 20/04/11 | 4.15 | INF% |
17 | 20/04/10 | 4.24 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |