序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/05/13 | 1.67 | -7.22% |
2 | 20/05/12 | 1.75 | 0% |
3 | 20/05/11 | 1.80 | 2.86% |
4 | 20/05/10 | 1.75 | -7.41% |
5 | 20/05/09 | 1.75 | -20.45% |
6 | 20/05/08 | 1.89 | -17.83% |
7 | 20/05/07 | 2.20 | -4.35% |
8 | 20/05/06 | 2.30 | -6.12% |
9 | 20/05/05 | 2.30 | -9.8% |
10 | 20/05/04 | 2.45 | -3.92% |
11 | 20/05/03 | 2.55 | -5.56% |
12 | 20/05/02 | 2.55 | -15.84% |
13 | 20/05/01 | 2.70 | -10% |
14 | 20/04/30 | 3.03 | -2.26% |
15 | 20/04/29 | 3.00 | -9.09% |
16 | 20/04/28 | 3.10 | INF% |
17 | 20/04/27 | 3.30 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |