序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/05/30 | 1.25 | -10.71% |
2 | 20/05/29 | 1.25 | -13.19% |
3 | 20/05/28 | 1.40 | -2.78% |
4 | 20/05/27 | 1.44 | -0.69% |
5 | 20/05/26 | 1.44 | -8.86% |
6 | 20/05/25 | 1.45 | -8.23% |
7 | 20/05/24 | 1.58 | -2.47% |
8 | 20/05/23 | 1.58 | -2.47% |
9 | 20/05/22 | 1.62 | 0% |
10 | 20/05/21 | 1.62 | 3.18% |
11 | 20/05/20 | 1.62 | 4.52% |
12 | 20/05/19 | 1.57 | -1.26% |
13 | 20/05/18 | 1.55 | -4.32% |
14 | 20/05/17 | 1.59 | -1.85% |
15 | 20/05/16 | 1.62 | 0% |
16 | 20/05/15 | 1.62 | INF% |
17 | 20/05/14 | 1.62 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |