序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/06/16 | 1.39 | -0.71% |
2 | 20/06/15 | 1.38 | -2.82% |
3 | 20/06/14 | 1.40 | -1.41% |
4 | 20/06/13 | 1.42 | 0% |
5 | 20/06/12 | 1.42 | 0% |
6 | 20/06/11 | 1.42 | 3.65% |
7 | 20/06/10 | 1.42 | 5.97% |
8 | 20/06/09 | 1.37 | 3.01% |
9 | 20/06/08 | 1.34 | 0.75% |
10 | 20/06/07 | 1.33 | 0.76% |
11 | 20/06/06 | 1.33 | 3.1% |
12 | 20/06/05 | 1.32 | 4.76% |
13 | 20/06/04 | 1.29 | 4.03% |
14 | 20/06/03 | 1.26 | 2.44% |
15 | 20/06/02 | 1.24 | -0.8% |
16 | 20/06/01 | 1.23 | INF% |
17 | 20/05/31 | 1.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |