序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/03/23 | 3.95 | 2.07% |
2 | 20/03/22 | 3.85 | -2.04% |
3 | 20/03/21 | 3.87 | 0% |
4 | 20/03/20 | 3.93 | 4.24% |
5 | 20/03/19 | 3.87 | 3.48% |
6 | 20/03/18 | 3.77 | 2.17% |
7 | 20/03/17 | 3.74 | 4.18% |
8 | 20/03/16 | 3.69 | 2.79% |
9 | 20/03/15 | 3.59 | -1.1% |
10 | 20/03/14 | 3.59 | -2.45% |
11 | 20/03/13 | 3.63 | -3.2% |
12 | 20/03/12 | 3.68 | -1.87% |
13 | 20/03/11 | 3.75 | 2.46% |
14 | 20/03/10 | 3.75 | 4.17% |
15 | 20/03/09 | 3.66 | 1.67% |
16 | 20/03/08 | 3.60 | INF% |
17 | 20/03/07 | 3.60 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |