序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/12 | 4.75 | -5.94% |
2 | 23/05/11 | 5.60 | -0.88% |
3 | 23/05/11 | 5.05 | 0% |
4 | 23/05/10 | 5.65 | 0% |
5 | 23/05/10 | 5.05 | 0% |
6 | 23/05/09 | 5.65 | 0% |
7 | 23/05/09 | 5.05 | 0% |
8 | 23/05/08 | 5.65 | 0% |
9 | 23/05/08 | 5.05 | 0% |
10 | 23/05/07 | 5.65 | -4.24% |
11 | 23/05/07 | 5.05 | -4.72% |
12 | 23/05/06 | 5.90 | 1.72% |
13 | 23/05/06 | 5.30 | 2.91% |
14 | 23/05/05 | 5.80 | 13.73% |
15 | 23/05/05 | 5.15 | 14.44% |
16 | 23/05/04 | 5.10 | INF% |
17 | 23/05/04 | 4.50 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |