序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/29 | 4.65 | 1.09% |
2 | 23/05/28 | 5.10 | -1.92% |
3 | 23/05/28 | 4.60 | 0% |
4 | 23/05/27 | 5.20 | 0% |
5 | 23/05/27 | 4.60 | 0% |
6 | 23/05/26 | 5.20 | 0% |
7 | 23/05/26 | 4.60 | 0% |
8 | 23/05/25 | 5.20 | 0% |
9 | 23/05/25 | 4.60 | 0% |
10 | 23/05/24 | 5.20 | -2.8% |
11 | 23/05/24 | 4.60 | -3.16% |
12 | 23/05/23 | 5.35 | 0.94% |
13 | 23/05/23 | 4.75 | 1.06% |
14 | 23/05/22 | 5.30 | 1.92% |
15 | 23/05/22 | 4.70 | 4.44% |
16 | 23/05/21 | 5.20 | INF% |
17 | 23/05/21 | 4.50 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |