序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/20 | 4.90 | 0% |
2 | 23/05/20 | 4.50 | 0% |
3 | 23/05/19 | 4.90 | 1.03% |
4 | 23/05/19 | 4.50 | 1.12% |
5 | 23/05/18 | 4.85 | 0% |
6 | 23/05/18 | 4.45 | 0% |
7 | 23/05/17 | 4.85 | -5.83% |
8 | 23/05/17 | 4.45 | -6.32% |
9 | 23/05/16 | 5.15 | -1.9% |
10 | 23/05/16 | 4.75 | -1.04% |
11 | 23/05/15 | 5.25 | 0% |
12 | 23/05/15 | 4.80 | 0% |
13 | 23/05/14 | 5.25 | 0.96% |
14 | 23/05/14 | 4.80 | 1.05% |
15 | 23/05/13 | 5.20 | 0% |
16 | 23/05/13 | 4.75 | INF% |
17 | 23/05/12 | 5.20 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |