序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/03 | 3.90 | 4% |
2 | 23/05/03 | 3.73 | 3.04% |
3 | 23/05/02 | 3.75 | 2.74% |
4 | 23/05/02 | 3.62 | 3.43% |
5 | 23/05/01 | 3.65 | 7.04% |
6 | 23/05/01 | 3.50 | 6.71% |
7 | 23/04/30 | 3.41 | 2.1% |
8 | 23/04/30 | 3.28 | 3.8% |
9 | 23/04/29 | 3.34 | -1.47% |
10 | 23/04/29 | 3.16 | -1.25% |
11 | 23/04/28 | 3.39 | -1.45% |
12 | 23/04/28 | 3.20 | -1.84% |
13 | 23/04/27 | 3.44 | 0% |
14 | 23/04/27 | 3.26 | 0.62% |
15 | 23/04/26 | 3.44 | 0.58% |
16 | 23/04/26 | 3.24 | INF% |
17 | 23/04/25 | 3.42 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |