序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/12 | 3.69 | -2.89% |
2 | 23/05/11 | 4.15 | -1.66% |
3 | 23/05/11 | 3.80 | -4.04% |
4 | 23/05/10 | 4.22 | -1.17% |
5 | 23/05/10 | 3.96 | -2.22% |
6 | 23/05/09 | 4.27 | 2.4% |
7 | 23/05/09 | 4.05 | 2.53% |
8 | 23/05/08 | 4.17 | 0% |
9 | 23/05/08 | 3.95 | 0% |
10 | 23/05/07 | 4.17 | -3.7% |
11 | 23/05/07 | 3.95 | -4.36% |
12 | 23/05/06 | 4.33 | 1.88% |
13 | 23/05/06 | 4.13 | 0.73% |
14 | 23/05/05 | 4.25 | 0% |
15 | 23/05/05 | 4.10 | 0.49% |
16 | 23/05/04 | 4.25 | INF% |
17 | 23/05/04 | 4.08 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |