序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/20 | 3.93 | 1.29% |
2 | 23/05/20 | 3.65 | 0.55% |
3 | 23/05/19 | 3.88 | 0% |
4 | 23/05/19 | 3.63 | 0.83% |
5 | 23/05/18 | 3.88 | 0% |
6 | 23/05/18 | 3.60 | 0% |
7 | 23/05/17 | 3.88 | 0.78% |
8 | 23/05/17 | 3.60 | 0.84% |
9 | 23/05/16 | 3.85 | -0.77% |
10 | 23/05/16 | 3.57 | -1.38% |
11 | 23/05/15 | 3.88 | -4.2% |
12 | 23/05/15 | 3.62 | -3.47% |
13 | 23/05/14 | 4.05 | 0% |
14 | 23/05/14 | 3.75 | 1.63% |
15 | 23/05/13 | 4.05 | 0% |
16 | 23/05/13 | 3.69 | INF% |
17 | 23/05/12 | 4.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |