序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/03/01 | 2.02 | -0.49% |
2 | 18/02/28 | 2.02 | -3.81% |
3 | 18/02/27 | 2.03 | -4.69% |
4 | 18/02/26 | 2.10 | -2.33% |
5 | 18/02/25 | 2.13 | -1.84% |
6 | 18/02/24 | 2.15 | -0.92% |
7 | 18/02/23 | 2.17 | -0.46% |
8 | 18/02/22 | 2.17 | -0.46% |
9 | 18/02/21 | 2.18 | 0% |
10 | 18/02/13 | 2.18 | 0% |
11 | 18/02/12 | 2.18 | 0% |
12 | 18/02/10 | 2.18 | 1.4% |
13 | 18/02/09 | 2.18 | 2.35% |
14 | 18/02/08 | 2.15 | 0.94% |
15 | 18/02/07 | 2.13 | 0% |
16 | 18/02/06 | 2.13 | INF% |
17 | 18/02/05 | 2.13 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |