序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/02/04 | 2.17 | 0% |
2 | 18/02/03 | 2.17 | 0% |
3 | 18/02/02 | 2.17 | 0.93% |
4 | 18/02/01 | 2.17 | 0.93% |
5 | 18/01/31 | 2.15 | 0% |
6 | 18/01/30 | 2.15 | 0% |
7 | 18/01/29 | 2.15 | 0% |
8 | 18/01/28 | 2.15 | 0% |
9 | 18/01/27 | 2.15 | 0% |
10 | 18/01/26 | 2.15 | 0% |
11 | 18/01/25 | 2.15 | 0% |
12 | 18/01/24 | 2.15 | 0.94% |
13 | 18/01/23 | 2.15 | 1.42% |
14 | 18/01/22 | 2.13 | -3.18% |
15 | 18/01/21 | 2.12 | -4.93% |
16 | 18/01/20 | 2.20 | INF% |
17 | 18/01/19 | 2.23 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |