序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/03/18 | 1.77 | -1.67% |
2 | 18/03/17 | 1.79 | -0.56% |
3 | 18/03/16 | 1.80 | 0% |
4 | 18/03/15 | 1.80 | 0% |
5 | 18/03/14 | 1.80 | 0% |
6 | 18/03/13 | 1.80 | 0% |
7 | 18/03/12 | 1.80 | 0% |
8 | 18/03/11 | 1.80 | -4.26% |
9 | 18/03/10 | 1.80 | -4.76% |
10 | 18/03/09 | 1.88 | -2.08% |
11 | 18/03/08 | 1.89 | -2.58% |
12 | 18/03/07 | 1.92 | -3.03% |
13 | 18/03/06 | 1.94 | -4.43% |
14 | 18/03/05 | 1.98 | -2.46% |
15 | 18/03/04 | 2.03 | 0% |
16 | 18/03/03 | 2.03 | INF% |
17 | 18/03/02 | 2.03 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |