序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/04/04 | 1.49 | -2.61% |
2 | 18/04/03 | 1.50 | -1.96% |
3 | 18/04/02 | 1.53 | -1.29% |
4 | 18/04/01 | 1.53 | -6.13% |
5 | 18/03/31 | 1.55 | -1.9% |
6 | 18/03/30 | 1.63 | 3.82% |
7 | 18/03/29 | 1.58 | 3.27% |
8 | 18/03/28 | 1.57 | 1.95% |
9 | 18/03/27 | 1.53 | -6.71% |
10 | 18/03/26 | 1.54 | -10.47% |
11 | 18/03/25 | 1.64 | -4.65% |
12 | 18/03/24 | 1.72 | 1.78% |
13 | 18/03/23 | 1.72 | 2.38% |
14 | 18/03/22 | 1.69 | -0.59% |
15 | 18/03/21 | 1.68 | -2.89% |
16 | 18/03/20 | 1.70 | INF% |
17 | 18/03/19 | 1.73 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |