序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/04/21 | 1.34 | -0.74% |
2 | 18/04/20 | 1.37 | 1.48% |
3 | 18/04/19 | 1.35 | -2.17% |
4 | 18/04/18 | 1.35 | -2.17% |
5 | 18/04/17 | 1.38 | -3.5% |
6 | 18/04/16 | 1.38 | -3.5% |
7 | 18/04/15 | 1.43 | 0% |
8 | 18/04/14 | 1.43 | 0% |
9 | 18/04/13 | 1.43 | 4.38% |
10 | 18/04/12 | 1.43 | 4.38% |
11 | 18/04/11 | 1.37 | 0% |
12 | 18/04/10 | 1.37 | -4.2% |
13 | 18/04/09 | 1.37 | -4.2% |
14 | 18/04/08 | 1.43 | -3.38% |
15 | 18/04/07 | 1.43 | -3.38% |
16 | 18/04/06 | 1.48 | INF% |
17 | 18/04/05 | 1.48 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |