序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/05/08 | 1.48 | 0.68% |
2 | 18/05/07 | 1.50 | 7.14% |
3 | 18/05/06 | 1.47 | 9.7% |
4 | 18/05/05 | 1.40 | 4.48% |
5 | 18/05/04 | 1.34 | 0.75% |
6 | 18/05/03 | 1.34 | 1.52% |
7 | 18/05/02 | 1.33 | 0.76% |
8 | 18/05/01 | 1.32 | 0% |
9 | 18/04/30 | 1.32 | -0.75% |
10 | 18/04/29 | 1.32 | -0.75% |
11 | 18/04/28 | 1.33 | -2.21% |
12 | 18/04/27 | 1.33 | -2.21% |
13 | 18/04/26 | 1.36 | -0.73% |
14 | 18/04/25 | 1.36 | -0.73% |
15 | 18/04/24 | 1.37 | 0% |
16 | 18/04/23 | 1.37 | INF% |
17 | 18/04/22 | 1.37 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |