序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/05/25 | 1.10 | 0% |
2 | 18/05/24 | 1.10 | 0% |
3 | 18/05/23 | 1.10 | 0.92% |
4 | 18/05/22 | 1.10 | 1.85% |
5 | 18/05/21 | 1.09 | 0.93% |
6 | 18/05/20 | 1.08 | -6.09% |
7 | 18/05/19 | 1.08 | -15.63% |
8 | 18/05/18 | 1.15 | -11.54% |
9 | 18/05/17 | 1.28 | 0% |
10 | 18/05/16 | 1.30 | 0.78% |
11 | 18/05/15 | 1.28 | -5.88% |
12 | 18/05/14 | 1.29 | -5.15% |
13 | 18/05/13 | 1.36 | -0.73% |
14 | 18/05/12 | 1.36 | -4.23% |
15 | 18/05/11 | 1.37 | -4.2% |
16 | 18/05/10 | 1.42 | INF% |
17 | 18/05/09 | 1.43 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |