序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/07/17 | 0.93 | 5.68% |
2 | 18/07/16 | 0.94 | 9.3% |
3 | 18/07/15 | 0.88 | 1.15% |
4 | 18/07/14 | 0.86 | -9.47% |
5 | 18/07/13 | 0.87 | -11.22% |
6 | 18/07/12 | 0.95 | -6.86% |
7 | 18/07/11 | 0.98 | -3.92% |
8 | 18/07/10 | 1.02 | -2.86% |
9 | 18/07/09 | 1.02 | -2.86% |
10 | 18/07/08 | 1.05 | 0% |
11 | 18/07/07 | 1.05 | 0% |
12 | 18/07/06 | 1.05 | 0% |
13 | 18/07/05 | 1.05 | 0% |
14 | 18/07/04 | 1.05 | 0% |
15 | 18/07/03 | 1.05 | -2.78% |
16 | 18/07/02 | 1.05 | INF% |
17 | 18/07/01 | 1.08 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |