序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/06/30 | 1.08 | 0% |
2 | 18/06/29 | 1.06 | -1.85% |
3 | 18/06/28 | 1.08 | -1.82% |
4 | 18/06/27 | 1.08 | -1.82% |
5 | 18/06/26 | 1.10 | 0% |
6 | 18/06/25 | 1.10 | 0% |
7 | 18/06/24 | 1.10 | 1.85% |
8 | 18/06/23 | 1.10 | -4.35% |
9 | 18/06/22 | 1.08 | -3.57% |
10 | 18/06/21 | 1.15 | 2.68% |
11 | 18/06/20 | 1.12 | 0% |
12 | 18/06/19 | 1.12 | -0.88% |
13 | 18/06/18 | 1.12 | -0.88% |
14 | 18/06/17 | 1.13 | -1.74% |
15 | 18/06/16 | 1.13 | -4.24% |
16 | 18/06/15 | 1.15 | INF% |
17 | 18/06/14 | 1.18 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |