序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/08/03 | 0.98 | -2% |
2 | 18/08/02 | 0.98 | -2.97% |
3 | 18/08/01 | 1.00 | 1.01% |
4 | 18/07/31 | 1.01 | 2.02% |
5 | 18/07/30 | 0.99 | 0% |
6 | 18/07/29 | 0.99 | 1.02% |
7 | 18/07/28 | 0.99 | 2.06% |
8 | 18/07/27 | 0.98 | 3.16% |
9 | 18/07/26 | 0.97 | 2.11% |
10 | 18/07/25 | 0.95 | 0% |
11 | 18/07/24 | 0.95 | -2.06% |
12 | 18/07/23 | 0.95 | -2.06% |
13 | 18/07/22 | 0.97 | 2.11% |
14 | 18/07/21 | 0.97 | 2.11% |
15 | 18/07/20 | 0.95 | 2.15% |
16 | 18/07/19 | 0.95 | INF% |
17 | 18/07/18 | 0.93 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |