序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/27 | 11050 | 0% |
2 | 22/05/26 | 11050 | 0% |
3 | 22/05/25 | 11050 | 0% |
4 | 22/05/24 | 11050 | -0.9% |
5 | 22/05/23 | 11050 | -1.78% |
6 | 22/05/22 | 11150 | -1.76% |
7 | 22/05/21 | 11250 | -1.75% |
8 | 22/05/20 | 11350 | -0.87% |
9 | 22/05/19 | 11450 | 0% |
10 | 22/05/18 | 11450 | 0% |
11 | 22/05/17 | 11450 | 0% |
12 | 22/05/16 | 11450 | 0% |
13 | 22/05/15 | 11450 | 0% |
14 | 22/05/14 | 11450 | -0.43% |
15 | 22/05/13 | 11450 | -0.87% |
16 | 22/05/12 | 11500 | INF% |
17 | 22/05/11 | 11550 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |