序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/10 | 11550 | -1.7% |
2 | 22/05/09 | 11650 | -0.85% |
3 | 22/05/08 | 11750 | 0% |
4 | 22/05/07 | 11750 | 0% |
5 | 22/05/06 | 11750 | 0% |
6 | 22/05/05 | 11750 | -0.84% |
7 | 22/05/04 | 11750 | -1.67% |
8 | 22/05/03 | 11850 | -1.66% |
9 | 22/05/02 | 11950 | -0.83% |
10 | 22/05/01 | 12050 | 0% |
11 | 22/04/30 | 12050 | 0% |
12 | 22/04/29 | 12050 | 0% |
13 | 22/04/28 | 12050 | -0.41% |
14 | 22/04/27 | 12050 | -0.82% |
15 | 22/04/26 | 12100 | -0.41% |
16 | 22/04/25 | 12150 | INF% |
17 | 22/04/24 | 12150 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |