序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/30 | 11500 | 0% |
2 | 22/06/29 | 11500 | 0% |
3 | 22/06/28 | 11500 | 0% |
4 | 22/06/27 | 11500 | 0% |
5 | 22/06/26 | 11500 | 0% |
6 | 22/06/25 | 11500 | 0% |
7 | 22/06/24 | 11500 | 0% |
8 | 22/06/23 | 11500 | 0% |
9 | 22/06/22 | 11500 | 0% |
10 | 22/06/21 | 11500 | 0% |
11 | 22/06/20 | 11500 | 0% |
12 | 22/06/19 | 11500 | 0% |
13 | 22/06/18 | 11500 | 0% |
14 | 22/06/17 | 11500 | 0% |
15 | 22/06/16 | 11500 | 0.44% |
16 | 22/06/15 | 11500 | INF% |
17 | 22/06/14 | 11450 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |