序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/17 | 12650 | 0% |
2 | 22/07/16 | 12650 | 0% |
3 | 22/07/15 | 12650 | 0% |
4 | 22/07/14 | 12650 | 0% |
5 | 22/07/13 | 12650 | 0% |
6 | 22/07/12 | 12650 | 0% |
7 | 22/07/11 | 12650 | 0% |
8 | 22/07/10 | 12650 | 0% |
9 | 22/07/09 | 12650 | 0% |
10 | 22/07/08 | 12650 | 0% |
11 | 22/07/07 | 12650 | 6.3% |
12 | 22/07/06 | 12650 | 7.2% |
13 | 22/07/05 | 11900 | 1.71% |
14 | 22/07/04 | 11800 | 1.72% |
15 | 22/07/03 | 11700 | 1.74% |
16 | 22/07/02 | 11600 | INF% |
17 | 22/07/01 | 11500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |