序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/06 | 3.20 | -20.99% |
2 | 24/06/06 | 5.05 | 48.53% |
3 | 24/06/06 | 4.05 | 39.66% |
4 | 24/06/06 | 3.40 | -2.86% |
5 | 24/06/06 | 2.90 | 3.57% |
6 | 24/06/05 | 3.50 | -25.53% |
7 | 24/06/05 | 2.80 | -34.88% |
8 | 24/06/05 | 4.70 | 46.88% |
9 | 24/06/05 | 4.30 | 43.33% |
10 | 24/06/05 | 3.20 | -8.57% |
11 | 24/06/05 | 3.00 | 7.14% |
12 | 24/06/04 | 3.50 | -25.53% |
13 | 24/06/04 | 2.80 | -34.88% |
14 | 24/06/04 | 4.70 | 46.88% |
15 | 24/06/04 | 4.30 | 43.33% |
16 | 24/06/04 | 3.20 | INF% |
17 | 24/06/04 | 3.00 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |