序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/12 | 3.95 | 36.21% |
2 | 24/06/12 | 3.45 | -15.85% |
3 | 24/06/12 | 2.90 | -8.23% |
4 | 24/06/11 | 4.10 | -18.81% |
5 | 24/06/11 | 3.16 | -20% |
6 | 24/06/11 | 5.05 | 46.38% |
7 | 24/06/11 | 3.95 | 36.21% |
8 | 24/06/11 | 3.45 | -15.85% |
9 | 24/06/11 | 2.90 | -8.81% |
10 | 24/06/10 | 4.10 | -18% |
11 | 24/06/10 | 3.18 | -18.46% |
12 | 24/06/10 | 5.00 | 44.93% |
13 | 24/06/10 | 3.90 | 34.48% |
14 | 24/06/10 | 3.45 | -15.85% |
15 | 24/06/10 | 2.90 | -9.38% |
16 | 24/06/09 | 4.10 | INF% |
17 | 24/06/09 | 3.20 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |