序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/09 | 5.05 | 46.38% |
2 | 24/06/09 | 4.00 | 37.93% |
3 | 24/06/09 | 3.45 | -16.46% |
4 | 24/06/09 | 2.90 | -9.38% |
5 | 24/06/08 | 4.13 | -18.22% |
6 | 24/06/08 | 3.20 | -20.99% |
7 | 24/06/08 | 5.05 | 46.38% |
8 | 24/06/08 | 4.05 | 39.66% |
9 | 24/06/08 | 3.45 | -15.85% |
10 | 24/06/08 | 2.90 | -8.81% |
11 | 24/06/07 | 4.10 | -18.81% |
12 | 24/06/07 | 3.18 | -21.48% |
13 | 24/06/07 | 5.05 | 48.53% |
14 | 24/06/07 | 4.05 | 39.66% |
15 | 24/06/07 | 3.40 | -18.07% |
16 | 24/06/07 | 2.90 | INF% |
17 | 24/06/06 | 4.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |