交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
毛蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.70-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
萊蕪產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),庫外毛蒜有少量走貨,以發(fā)周邊市場做蒜種為主,價(jià)格較前期稍顯偏弱,目前報(bào)價(jià)在1.70-1.90元/斤。庫內(nèi)蒜走貨不多,賣家要價(jià)偏硬,采購商觀望,價(jià)格基本穩(wěn)定,6.5cm級蒜參考價(jià)格在2.90-3.00元/斤。