交易價格(官網報價):
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
毛蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.50-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 偏強 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
今日萊蕪產區(qū)行情偏弱,采購商要貨不積極,發(fā)市場客商逐漸轉向庫內拿貨,庫外只有零星蒜種和蒜黃交易,價格略有下滑,毛蒜報價在1.50-1.90元/斤。庫內蒜價格平穩(wěn),個別發(fā)市場客商采購6.5cm級蒜,出口包裝采購不多,6.5cm價格在3.00元/斤左右,6.0cm價格在2.70-2.80元/斤。