交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
毛蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
今日萊蕪產(chǎn)區(qū)庫內(nèi)蒜有零星走貨,賣家要價較為堅持,行情表現(xiàn)平穩(wěn),庫內(nèi)統(tǒng)貨價格在2.40-2.50元/斤,6.0cm價格在2.70-2.80元/斤,發(fā)市場和出口客商需求為主,成交量暫時不大。庫外蒜交易冷清,毛蒜價格在1.70-2.10元/斤。