序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/30 | 3.73 | 1.36% |
2 | 23/03/30 | 3.13 | 1.62% |
3 | 23/03/29 | 3.68 | 1.38% |
4 | 23/03/29 | 3.08 | 1.65% |
5 | 23/03/28 | 3.63 | 1.4% |
6 | 23/03/28 | 3.03 | 1.68% |
7 | 23/03/27 | 3.58 | 1.42% |
8 | 23/03/27 | 2.98 | 1.71% |
9 | 23/03/26 | 3.53 | 2.32% |
10 | 23/03/26 | 2.93 | 2.81% |
11 | 23/03/25 | 3.45 | 0% |
12 | 23/03/25 | 2.85 | 0% |
13 | 23/03/24 | 3.45 | 0% |
14 | 23/03/24 | 2.85 | 0% |
15 | 23/03/23 | 3.45 | 0% |
16 | 23/03/23 | 2.85 | INF% |
17 | 23/03/22 | 3.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |