序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/16 | 4.15 | 0% |
2 | 23/04/16 | 3.55 | 0% |
3 | 23/04/15 | 4.15 | 1.22% |
4 | 23/04/15 | 3.55 | 1.43% |
5 | 23/04/14 | 4.10 | 1.23% |
6 | 23/04/14 | 3.50 | 1.45% |
7 | 23/04/13 | 4.05 | 0% |
8 | 23/04/13 | 3.45 | 0% |
9 | 23/04/12 | 4.05 | 0% |
10 | 23/04/12 | 3.45 | 0% |
11 | 23/04/11 | 4.05 | 0.5% |
12 | 23/04/11 | 3.45 | 0.58% |
13 | 23/04/10 | 4.03 | 0% |
14 | 23/04/10 | 3.43 | 0% |
15 | 23/04/09 | 4.03 | 0% |
16 | 23/04/09 | 3.43 | INF% |
17 | 23/04/08 | 4.03 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |