序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/08/12 | 6.63 | 0.45% |
2 | 23/08/12 | 4.83 | 0.63% |
3 | 23/08/11 | 6.60 | 0% |
4 | 23/08/11 | 4.80 | 0% |
5 | 23/08/10 | 6.60 | 0.76% |
6 | 23/08/10 | 4.80 | 1.05% |
7 | 23/08/09 | 6.55 | 0% |
8 | 23/08/09 | 4.75 | 0% |
9 | 23/08/08 | 6.55 | -0.76% |
10 | 23/08/08 | 4.75 | -1.04% |
11 | 23/08/07 | 6.60 | 0% |
12 | 23/08/07 | 4.80 | 0% |
13 | 23/08/06 | 6.60 | 0% |
14 | 23/08/06 | 4.80 | 0% |
15 | 23/08/05 | 6.60 | 0.76% |
16 | 23/08/05 | 4.80 | INF% |
17 | 23/08/04 | 6.55 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |