序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/08/29 | 7.30 | 0.69% |
2 | 23/08/29 | 5.50 | 0.92% |
3 | 23/08/28 | 7.25 | 1.4% |
4 | 23/08/28 | 5.45 | 1.87% |
5 | 23/08/27 | 7.15 | 0% |
6 | 23/08/27 | 5.35 | 0% |
7 | 23/08/26 | 7.15 | 0.7% |
8 | 23/08/26 | 5.35 | 0.94% |
9 | 23/08/25 | 7.10 | 0.71% |
10 | 23/08/25 | 5.30 | 0.95% |
11 | 23/08/24 | 7.05 | 0.71% |
12 | 23/08/24 | 5.25 | 0.96% |
13 | 23/08/23 | 7.00 | 1.01% |
14 | 23/08/23 | 5.20 | 1.36% |
15 | 23/08/22 | 6.93 | 1.46% |
16 | 23/08/22 | 5.13 | INF% |
17 | 23/08/21 | 6.83 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |