序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/12/28 | 2.10 | -0.47% |
2 | 22/12/27 | 1.85 | 0.54% |
3 | 22/12/27 | 2.11 | 0% |
4 | 22/12/26 | 1.84 | 1.66% |
5 | 22/12/26 | 2.11 | 1.44% |
6 | 22/12/25 | 1.81 | 0% |
7 | 22/12/25 | 2.08 | 0% |
8 | 22/12/24 | 1.81 | -1.09% |
9 | 22/12/24 | 2.08 | -0.95% |
10 | 22/12/23 | 1.83 | -1.08% |
11 | 22/12/23 | 2.10 | -1.41% |
12 | 22/12/22 | 1.85 | -13.15% |
13 | 22/12/22 | 2.13 | 15.14% |
14 | 22/12/21 | 2.13 | 0% |
15 | 22/12/21 | 1.85 | -1.07% |
16 | 22/12/20 | 2.13 | INF% |
17 | 22/12/20 | 1.87 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |