按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/14 | 2.19 | 0% |
2 | 23/01/13 | 1.95 | 0% |
3 | 23/01/13 | 2.19 | 0% |
4 | 23/01/12 | 1.95 | 0% |
5 | 23/01/12 | 2.19 | 0% |
6 | 23/01/11 | 1.95 | -1.02% |
7 | 23/01/11 | 2.19 | -0.45% |
8 | 23/01/10 | 1.97 | -0.51% |
9 | 23/01/10 | 2.20 | -1.35% |
10 | 23/01/09 | 1.98 | 0% |
11 | 23/01/09 | 2.23 | 0% |
12 | 23/01/08 | 1.98 | 1.02% |
13 | 23/01/08 | 2.23 | 0.45% |
14 | 23/01/07 | 1.96 | 2.08% |
15 | 23/01/07 | 2.22 | 1.83% |
16 | 23/01/06 | 1.92 | INF% |
17 | 23/01/06 | 2.18 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |