序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/05/23 | 7750 | 0% |
2 | 20/05/22 | 7750 | -0.64% |
3 | 20/05/21 | 7750 | -1.27% |
4 | 20/05/20 | 7800 | -1.27% |
5 | 20/05/19 | 7850 | -1.26% |
6 | 20/05/18 | 7900 | -1.25% |
7 | 20/05/17 | 7950 | -0.63% |
8 | 20/05/16 | 8000 | 0% |
9 | 20/05/15 | 8000 | 0% |
10 | 20/05/14 | 8000 | 0% |
11 | 20/05/13 | 8000 | -2.44% |
12 | 20/05/12 | 8000 | -4.76% |
13 | 20/05/11 | 8200 | -4.65% |
14 | 20/05/10 | 8400 | -4.55% |
15 | 20/05/09 | 8600 | -4.44% |
16 | 20/05/08 | 8800 | INF% |
17 | 20/05/07 | 9000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |