序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/06/09 | 8250 | 5.77% |
2 | 20/06/08 | 8025 | 2.88% |
3 | 20/06/07 | 7800 | 0% |
4 | 20/06/06 | 7800 | 0% |
5 | 20/06/05 | 7800 | 0% |
6 | 20/06/04 | 7800 | 0% |
7 | 20/06/03 | 7800 | -2.5% |
8 | 20/06/02 | 7800 | 7.59% |
9 | 20/06/01 | 8000 | 10.34% |
10 | 20/05/31 | 7250 | 0% |
11 | 20/05/30 | 7250 | 0% |
12 | 20/05/29 | 7250 | 0% |
13 | 20/05/28 | 7250 | -1.36% |
14 | 20/05/27 | 7250 | -2.68% |
15 | 20/05/26 | 7350 | -3.29% |
16 | 20/05/25 | 7450 | INF% |
17 | 20/05/24 | 7600 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |