交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.56-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.76-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.45-3.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.75-3.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.92-4.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.30-4.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.60-3.00 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):