交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.56-3.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.76-3.90 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.45-3.58 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.75-3.88 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.92-4.15 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.30-4.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.60-3.00 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場全天行情偏硬,貨源供應(yīng)量處于一般水平,新蒜貨源沒有明顯增加,賣家要價(jià)堅(jiān)持上撐,買家拿貨較為被動,部分低價(jià)位貨源有三五分上漲,交易量有所增加,一般混級價(jià)格在3.56-3.70元/斤,大混級價(jià)格在3.76-3.90元/斤。