交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情呈現(xiàn)亂行狀態(tài),市場急售貨源增多,大蒜價(jià)格出現(xiàn)新低,受大蒜價(jià)格下滑影響,采購商收貨謹(jǐn)慎,部分觀望延遲拿貨,購銷氛圍不濃,成交量處于一般水平。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.80-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.00-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.90-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.70-7.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.00-5.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.00-5.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.70-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 3.80-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.65-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情呈現(xiàn)亂行狀態(tài),市場急售貨源增多,大蒜價(jià)格出現(xiàn)新低,受大蒜價(jià)格下滑影響,采購商收貨謹(jǐn)慎,部分觀望延遲拿貨,購銷氛圍不濃,成交量處于一般水平。