交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場高峰期在380-400人,市場待售貨源明顯增多,介入收貨的買家不多,采購商壓價(jià)幅度較大,大蒜價(jià)格下滑明顯。市場價(jià)格行情略顯混亂,買家采購積極性一般,壓價(jià)挑揀合適貨源,整體走貨量不大,價(jià)格參考性不強(qiáng)。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.10-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.20-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.35-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.20-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.00-5.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 4.10-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.80-5.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.70-4.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.20-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場高峰期在380-400人,市場待售貨源明顯增多,介入收貨的買家不多,采購商壓價(jià)幅度較大,大蒜價(jià)格下滑明顯。市場價(jià)格行情略顯混亂,買家采購積極性一般,壓價(jià)挑揀合適貨源,整體走貨量不大,價(jià)格參考性不強(qiáng)。