序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/11/12 | 2.50 | -0.4% |
2 | 20/11/11 | 2.50 | -0.4% |
3 | 20/11/10 | 2.51 | 0% |
4 | 20/11/9 | 2.51 | 0% |
5 | 20/11/8 | 2.51 | 0% |
6 | 20/11/7 | 2.51 | -0.79% |
7 | 20/11/6 | 2.51 | -0.79% |
8 | 20/11/5 | 2.53 | 0% |
9 | 20/11/4 | 2.53 | -0.78% |
10 | 20/11/3 | 2.53 | 0% |
11 | 20/11/2 | 2.55 | 0.79% |
12 | 20/11/1 | 2.53 | 1.2% |
13 | 20/10/31 | 2.53 | 1.2% |
14 | 20/10/30 | 2.50 | 0% |
15 | 20/10/29 | 2.50 | 0% |
16 | 20/10/28 | 2.50 | INF% |
17 | 20/10/27 | 2.50 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |