序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/08/14 | 3.84 | 0.52% |
2 | 23/08/13 | 3.85 | 0.79% |
3 | 23/08/12 | 3.82 | 1.06% |
4 | 23/08/11 | 3.82 | 1.06% |
5 | 23/08/10 | 3.78 | 0.8% |
6 | 23/08/09 | 3.78 | 0.8% |
7 | 23/08/08 | 3.75 | -3.6% |
8 | 23/08/07 | 3.75 | -3.6% |
9 | 23/08/06 | 3.89 | -2.02% |
10 | 23/08/05 | 3.89 | -2.51% |
11 | 23/08/04 | 3.97 | 0.76% |
12 | 23/08/03 | 3.99 | 1.27% |
13 | 23/08/02 | 3.94 | -0.25% |
14 | 23/08/01 | 3.94 | 0% |
15 | 23/07/31 | 3.95 | 0.25% |
16 | 23/07/30 | 3.94 | INF% |
17 | 23/07/29 | 3.94 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |